Η ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων αποτελεί βασικό στόχο του ΤΑΘΕ και γενικά της κοινοτικής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Καθώς τα ιχθύ αποθέματα της θαλάσσιας περιοχής της Μεσογείου υπόκεινται σε μεγάλη αλιευτική πίεση, η τήρηση των διαχειριστικών μέτρων κρίνεται απαραίτητη.
Η μαζική αλίευση νεαρών ψαριών ή άλλων θαλάσσιων ειδών έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα αποθέματα, τα οικοσυστήματα και κατά συνέπεια τον αλιευτικό τομέα που στηρίζεται σε αυτά.
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΡΟΣ
ΨΑΡΙΑ-ΜΑΛΑΚΙΑ-ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ
ΒΛΑΧΟΣ | POLYPRION AMERICANUS | 45 εκ. |
ΓΑΥΡΟΣ | ENGRAULIS ENGRASIOLUS | 9 εκ. |
ΓΛΩΣΣΑ | SOLEA SOLEA (VULGARIS) | 20 εκ. |
ΓΟΠΑ | BOOBS BOOBS | 10 εκ. |
ΚΑΜΠΑΝΑΣ | DIPLODUS VULGARIS | 18 εκ. |
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ή ΚΑΜΠΑΝΑΣ | DIPLODUS VULGARIS | 18 εκ. |
ΚΕΦΑΛΑΣ | PAGELLUS BOGARAVEO | 33 εκ. |
ΚΕΦΑΛΟΙ | MUGIL Spp. | 16 εκ. |
ΚΕΦΑΛΟΣ | MUGIL CEPHALUS | 16 εκ. |
ΚΟΛΙΟΣ | SCOMBER JAPONICUS | 18 εκ. |
ΚΟΡΑΣΣΙΟΣ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | CARASSIUS CARASSIUS | 15 εκ. |
ΚΟΡΕΓΟΝΟΙ | COREGONUS spp | 20 εκ. |
ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ | MULLUS BARBATUS | 11 εκ. |
ΚΥΠΡΙΝΟΙ ή ΓΡΙΒΑΔΙΑ | CYPRINUS spp | 30 εκ. |
ΛΑΥΡΑΚΙ | DICENTRARCHUS LABRAX | 25 εκ. |
ΛΙΤΣΑ | LICHIA AMIA | 14 εκ. |
ΛΥΘΡΙΝΙ ΚΟΙΝΟ | PAGELLUS ERYTHRINUS | 15 εκ. |
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | LITHOGNATHUS MORMYRUS | 20 εκ. |
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ | PAGELLUS ACARNE | 17 εκ. |
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ | MERLUCCIUS MERLUCCIUS | 20 εκ. |
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ | MULLUS SURMULLETUS | 11 εκ. |
ΜΥΤΑΚΙ | DIPLODUS PUNTAZZO | 18 εκ. |
ΟΥΓΑΙΝΑ ή ΜΥΤΑΚΙ | DIPLODUS PUNTAZZO | 18 εκ. |
ΠΕΡΚΑ | PERCA FLUVIATILIS | 18 εκ. |
ΠΕΣΤΡΟΦΑ | ONCORHYNCHUS MYKISS | 20 εκ. |
ΡΟΦΟΣ | EPINEPHELUS MARGINATUS | 45 εκ. |
ΣΑΡΓΟΣ | DIPLODUS SARGUS | 23 εκ. |
ΣΑΡΔΕΛΑ | SARDINA PILCHARDUS | 11 εκ. |
ΣΑΦΡΙΔΙ | TRACHURUS Spp. | 15 εκ. |
ΣΚΟΥΜΠΡΙ | SCOMBER SCOMBRUS | 18 εκ. |
ΣΠΑΡΟΣ | DIPLODUS ANNULARIS | 12 εκ. |
ΣΦΥΡΙΔΑ | EPINEPHELUS spp | 45 εκ. |
ΤΙΓΚΑ ή ΓΛΗΝΙ | TINCA TINCA | 15 εκ. |
ΤΟΝΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ | THUNNUS THYNNUS | 115 εκ. (ή 30 κιλά) |
ΤΣΙΠΟΥΡΑ | SPARUS AURATA | 20 εκ. |
ΦΑΓΚΡΙ ΚΟΙΝΟ | PAGRUS PAGRUS | 18 εκ. |
ΦΡΙΣΣΑ | SARDINELLA AURITA | 10 εκ. |
ΧΕΛΙ | ANGUILLA ANGUILLA | 30 εκ. |
ΧΤΑΠΟΔΙ | OCTAPUS VULGARIS | 500 χλγρ. |
Απαγορεύεται, εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις , η εμπορία κάθε είδους ψαριών, που έχουν μήκος μέχρι και οκτώ (8) εκατοστά. |
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΡΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ
ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ | HOMARUS GAMMARUS | 30 εκ. (ολικό μήκος) – 10,5 εκ. (μήκος κελύφους) |
ΑΣΤΑΚΟΣ | PALINYRIDAE | 9 εκ.(μήκος κελύφους) ή 420 χλγρ. |
ΓΑΜΠΑΡΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙΔΑ) | PARAPENAEUS LONGIROSTRIS | 2 εκ.(μήκος κελύφους) |
ΚΑΡΑΒΙΔΑ | NEPHROPS NORVEGICUS | 7 εκ.(ολικό μήκος) – 2 εκ. (μήκος κελύφους |
ΑΚΑΝΘΩΤΟΣ ΣΤΡΟΜΠΟΣ | BOLINUS BRANDARIS | 6 εκ. |
ΑΥΤΙ | HALIOTIS TUBERCULATA | 6 εκ. |
ΑΧΙΒΑΔΑ | RUDITAPES DECUSSATUS | 4,5 εκ. |
ΑΧΙΒΑΔΑΚΙ Η ΠΕΤΣΙΝΑΚΙ | SPISULA SUBTRUNCATA | 2,5 εκ. |
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ | CALLISTA CHIONE | 4,5 εκ. |
ΈΣΠΕΡΟΣ | GARI DEPRESSA | 4 εκ. |
ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ | ARCA NOAE | 5 εκ. |
ΚΟΧΥΛΙΑ | VENERUPIS SPP | 2,5 εκ. |
ΚΥΔΩΝΙΑ | VENUS SPP | 4 εκ. |
ΛΕΙΟ Η ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΤΕΝΙ | FLEXOPECTEN GLABER | 4,5 εκ. |
ΜΥΔΙ | MYTILUS GALLOPROVINCIALIS | 5 εκ. |
ΠΟΡΦΥΡΑ | THAIS HAEMASTOMA | 5 εκ. |
ΠΟΥΡΛΙΔΑ Η ΚΑΤΡΟΥΛΙΔΑ | CERASTODERMA GLAUCUM | 4 εκ. |
ΣΤΡΕΙΔΙ | OSTREA EDULIS | 7 εκ. |
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΧΙΒΑΔΑ | DOSINIA EXOLETA | 4 εκ. |
ΣΤΡΟΜΠΟΣ | PHYLLONOTUS TRUNCULUS | 5 εκ. |
ΤΕΛΛΙΝΑ Η ΦΑΣΟΛΑΚΙ | DONAX TRUNCULUS | 3 εκ. |
ΧΑΒΑΡΟ | MODIOLUS BARBATUS | 5 εκ. |
ΧΤΕΝΙ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ή ΜΕΓΑΛΟ ΧΤΕΝΙ | PECTEN JACOBEUS | 10 εκ. |
ΧΤΕΝΙ Η ΚΑΛΟΧΤΕΝΟ | AEQUIPECTEN OPERCULARIS | 5 εκ. |
ΨΕΥΤΟΚΑΛΟΓΝΩΜΗ | BARBATIA BARBATA | 5 εκ. |
ΨΕΥΤΟΚΥΔΩΝΟ | CHAMELLEA GALLINA | 3,5 εκ. |
Η ΜΕΤΡΗΣΗ TOY ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΣΤΡΑΚΟΥ. |
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΡΟΣ
ΔΟΛΩΜΑΤΑ
ΓΑΡΙΔΑΚΙ | PLAEMON SPP | 5 εκ. |
ΓΥΛΟΣ Η ΓΥΑΛΟΨΩΛΟΣ Η ΨΩΛΙΑΓΚΟΣ Η ΛΑΘΟΥΡΙ | HOLOTHURIA | 15 εκ. |
ΚΑΤΣΙΜΑΜΑΛΟ Η ΣΤΡΟΜΠΑΡΙ Η ΠΑΔΑΡΑΤΟ Η ΠΟΡΦΥΡΑ Η ΚΥΡΙΚΙ Η ΣΚΑΛΤΡΙΝΙ | PAGURIDAE | 5 εκ. |
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ | ARENICOLA MARINA | 20 εκ. |
ΜΑΜΟΥΝΙ Η ΛΑΣΠΟΓΑΡΙΔΑ Η ΚΑΡΑΒΙΔΑΚΙ | UPOGEBIA SPP | 5 εκ. |
ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ | EUNICIDAE | 15 εκ. |
ΠΕΤΑΛΙΔΑ | PATELLA SPP | 3 εκ. |
ΣΑΜΑΡΙ Η ΣΑΝΤΟΙΤΣ | SOLENOCURTUS STRIGILATUS | 7 εκ. |
ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΜΜΟΥ | OPHELIA BICOMIS | 5 εκ. |
ΣΚΟΥΛΗΚΙ Η ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ | HEDISTAE DIVERSICOLOR | 30 εκ. |
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΜΜΟΥ | ENSIS SILIQUA ΚΑΙ SOLEN MARGINATUS | 8 εκ. |
ΤΡΙΧΙΑ | MARPHYSA SPP | 20 εκ. |
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΑΣΠΡΟ Η ΑΓΡΙΟ | GOLFINGIA ELONGATA | 7 εκ. |
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΚΑΦΕ Η ΜΑΝΑ Η ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΝΟΤΙΑΣ | SIPUNCULUS NUDUS | 15 εκ. |
ΦΑΡΑΩ | EUNICE APHRODITOIS | 60 εκ. ή 150 χλγρ. |
ΦΩΛΑΔΑ Η ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ Η ΠΕΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ | PHOLAS DACTYLUS | 8 εκ. |
πηγή:hcg.gr